Tatran Litovel (mladší)
| Pořadí | Odehrané zápasy | Skóre | Body |
|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 173:193 | 6 |
Soupiska hráčů
| Číslo | Jméno | Vstřelené branky |
|---|---|---|
| 2 | Jan Zajíček | 2 |
| 3 | Ondřej Fidler | 0 |
| 5 | Martin Pospíšil | 63 |
| 6 | Martin Rozman | 0 |
| 7 | Vojtěch Tyl | 37 |
| 8 | Adam Březina | 20 |
| 9 | Adam Zatloukal | 10 |
| 10 | Jan Sedláček | 42 |
Zápasy
| Hřiště | Začátek | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatran Litovel | 23 : 5 | Horka nad Moravou | B | 15:00 | 8. 6. | |
| Tatran Litovel | 13 : 14 | Dukla Praha | B | 17:00 | 8. 6. | |
| Tatran Litovel | 11 : 13 | Chodov | A | 13:00 | 9. 6. | |
| Tatran Litovel | 16 : 28 | Velké Meziříčí | B | 14:00 | 9. 6. | |
| Tatran Litovel | 16 : 19 | Náchod | A | 15:30 | 9. 6. | |
| Tatran Litovel | 17 : 21 | Telnice | A | 16:30 | 9. 6. | |
| Tatran Litovel | 7 : 23 | Velká Bystřice | A | 17:30 | 9. 6. | |
| Tatran Litovel | 20 : 8 | Žeravice | A | 9:30 | 10. 6. | |
| Tatran Litovel | 18 : 15 | Ivančice | B | 10:30 | 10. 6. | |
| Tatran Litovel | 16 : 26 | Prostějov | A | 12:00 | 10. 6. | |
| Tatran Litovel | 16 : 21 | Kostelec na Hané | A | 13:30 | 10. 6. |
Foto týmu
Fotografie (53 fotek)
Tabulka kategorie (mladší)
| # | Týmy | Zápasy | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velká Bystřice | 11 | 200:113 | 22 |
| 2 | Kostelec na Hané | 11 | 238:132 | 20 |
| 3 | Náchod | 11 | 210:124 | 18 |
| 4 | Prostějov | 11 | 216:139 | 15 |
| 5 | Dukla Praha | 11 | 191:176 | 15 |
| 6 | Telnice | 11 | 218:188 | 12 |
| 7 | Velké Meziříčí | 11 | 195:152 | 10 |
| 8 | Chodov | 11 | 160:181 | 8 |
| 9 | Tatran Litovel | 11 | 173:193 | 6 |
| 10 | Ivančice | 11 | 130:246 | 4 |
| 11 | Horka nad Moravou | 11 | 84:245 | 2 |
| 12 | Žeravice | 11 | 99:225 | 0 |
Poslední odehraná utkání
| Ivančice | 3:18 | Chodov |
| Horka nad Moravou | 7:24 | Velké Meziříčí |
| Dukla Praha | 15:11 | Žeravice |
| Kostelec na Hané | 21:16 | Tatran Litovel |