Statistiky kategorie starší
Pořadí | Tým | Z | VY | R | P | VS | O | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Tatran Litovel | 11 | 11 | 0 | 0 | 238 | 120 | 22 |
2 | Velké Meziříčí | 11 | 9 | 0 | 2 | 255 | 167 | 18 |
3 | HC Dukla Praha | 11 | 9 | 0 | 2 | 263 | 154 | 18 |
4 | Sokol Telnice | 11 | 8 | 0 | 3 | 216 | 157 | 16 |
5 | SK Žeravice | 11 | 8 | 0 | 3 | 222 | 182 | 16 |
6 | Nové Bránice | 11 | 6 | 0 | 5 | 195 | 186 | 12 |
7 | STM Olomouc | 11 | 5 | 0 | 6 | 177 | 204 | 10 |
8 | TJ JM Chodov | 11 | 3 | 1 | 7 | 182 | 229 | 7 |
9 | SK Velká Bystřice | 11 | 3 | 0 | 8 | 113 | 181 | 6 |
10 | Sokol Břve | 11 | 2 | 0 | 9 | 196 | 265 | 4 |
11 | Valašské Meziříčí | 11 | 1 | 1 | 9 | 107 | 199 | 3 |
12 | Kostelec na Hané | 11 | 0 | 0 | 11 | 103 | 223 | 0 |
Branky
Vstřelené branky na turnaji | Počet remíz | Nejvyšší brankový rozdíl |
---|---|---|
2267 | 1 | 27 |
Vstřelené a obdržené branky
Nejvíce branek
Nejvíce branek domácích | Nejvíce branek v zápase | Nejvíce branek hostů |
---|---|---|
36 | 50 | 32 |
Nejméně branek
Nejméně branek domácích | Nejméně branek v zápase | Nejméně branek hostů |
---|---|---|
4 | 12 | 4 |
Nejlepší týmy
Nejvíce vstřelených branek | Nejvyšší brankový rozdíl | Nejméně obdržených branek |
---|---|---|
HC Dukla Praha | TJ Tatran Litovel | TJ Tatran Litovel |
Vývoj pořadí
Tabulka kategorie (starší)
# | Týmy | Zápasy | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Tatran Litovel | 11 | 238:120 | 22 |
2 | Velké Meziříčí | 11 | 255:167 | 18 |
3 | HC Dukla Praha | 11 | 263:154 | 18 |
4 | Sokol Telnice | 11 | 216:157 | 16 |
5 | SK Žeravice | 11 | 222:182 | 16 |
6 | Nové Bránice | 11 | 195:186 | 12 |
7 | STM Olomouc | 11 | 177:204 | 10 |
8 | TJ JM Chodov | 11 | 182:229 | 7 |
9 | SK Velká Bystřice | 11 | 113:181 | 6 |
10 | Sokol Břve | 11 | 196:265 | 4 |
11 | Valašské Meziříčí | 11 | 107:199 | 3 |
12 | Kostelec na Hané | 11 | 103:223 | 0 |
Poslední odehraná utkání
STM Olomouc | 12:26 | Sokol Telnice |
Sokol Břve | 20:21 | TJ JM Chodov |
Velké Meziříčí | 18:25 | SK Žeravice |
SK Velká Bystřice | 8:4 | Valašské Meziříčí |