Statistiky kategorie mladší
| Pořadí | Tým | Z | VY | R | P | VS | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nové Bránice | 11 | 11 | 0 | 0 | 273 | 117 | 22 |
| 2 | Sokol Telnice | 11 | 9 | 1 | 1 | 239 | 162 | 19 |
| 3 | SK Žeravice | 11 | 9 | 1 | 1 | 201 | 135 | 19 |
| 4 | Dukla Praha | 11 | 8 | 0 | 3 | 211 | 185 | 16 |
| 5 | Praha Chodov | 11 | 7 | 0 | 4 | 211 | 181 | 14 |
| 6 | Velká Bystřice | 11 | 5 | 1 | 5 | 154 | 143 | 11 |
| 7 | Tatran Litovel | 11 | 4 | 1 | 6 | 166 | 178 | 9 |
| 8 | Sokol II Prostějov | 11 | 4 | 0 | 7 | 143 | 172 | 8 |
| 9 | Valaši | 11 | 3 | 0 | 8 | 142 | 158 | 6 |
| 10 | Horka nad Moravou | 11 | 2 | 0 | 9 | 122 | 196 | 4 |
| 11 | Sokolíci | 11 | 2 | 0 | 9 | 147 | 234 | 4 |
| 12 | Šafíci | 11 | 0 | 0 | 11 | 87 | 235 | 0 |
Branky
| Vstřelené branky na turnaji | Počet remíz | Nejvyšší brankový rozdíl |
|---|---|---|
| 2096 | 2 | 26 |
Vstřelené a obdržené branky
Nejvíce branek
| Nejvíce branek domácích | Nejvíce branek v zápase | Nejvíce branek hostů |
|---|---|---|
| 31 | 51 | 33 |
Nejméně branek
| Nejméně branek domácích | Nejméně branek v zápase | Nejméně branek hostů |
|---|---|---|
| 2 | 16 | 4 |
Nejlepší týmy
| Nejvíce vstřelených branek | Nejvyšší brankový rozdíl | Nejméně obdržených branek |
|---|---|---|
| Nové Bránice | Nové Bránice | Nové Bránice |
Vývoj pořadí
Tabulka kategorie (mladší)
| # | Týmy | Zápasy | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nové Bránice | 11 | 273:117 | 22 |
| 2 | Sokol Telnice | 11 | 239:162 | 19 |
| 3 | SK Žeravice | 11 | 201:135 | 19 |
| 4 | Dukla Praha | 11 | 211:185 | 16 |
| 5 | Praha Chodov | 11 | 211:181 | 14 |
| 6 | Velká Bystřice | 11 | 154:143 | 11 |
| 7 | Tatran Litovel | 11 | 166:178 | 9 |
| 8 | Sokol II Prostějov | 11 | 143:172 | 8 |
| 9 | Valaši | 11 | 142:158 | 6 |
| 10 | Horka nad Moravou | 11 | 122:196 | 4 |
| 11 | Sokolíci | 11 | 147:234 | 4 |
| 12 | Šafíci | 11 | 87:235 | 0 |
Poslední odehraná utkání
| Sokol II Prostějov | 15:13 | Valaši |
| Šafíci | 7:33 | Nové Bránice |
| Dukla Praha | 18:23 | SK Žeravice |
| Velká Bystřice | 16:5 | Horka nad Moravou |