Statistiky kategorie mladší
Pořadí | Tým | Z | VY | R | P | VS | O | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatran Litovel | 11 | 10 | 0 | 1 | 176 | 90 | 20 |
2 | HBC Jičín | 11 | 7 | 3 | 1 | 141 | 104 | 17 |
3 | SK Žeravice A | 11 | 8 | 1 | 2 | 160 | 110 | 17 |
4 | Sokol Prostějov | 11 | 8 | 1 | 2 | 113 | 60 | 17 |
5 | STM Olomouc | 11 | 7 | 1 | 3 | 145 | 101 | 15 |
6 | DHK Zora Olomouc | 11 | 7 | 0 | 4 | 115 | 80 | 14 |
7 | Handball Val. Meziříčí | 11 | 5 | 0 | 6 | 82 | 102 | 10 |
8 | ŠKP Bratislava | 11 | 4 | 1 | 6 | 126 | 129 | 9 |
9 | Otrokovice | 11 | 2 | 0 | 9 | 81 | 127 | 4 |
10 | SK Žeravice B | 11 | 2 | 0 | 9 | 120 | 179 | 4 |
11 | Velká Bystřice | 11 | 1 | 2 | 8 | 93 | 159 | 4 |
12 | TJ JM Chodov | 11 | 0 | 1 | 10 | 74 | 185 | 1 |
Branky
Vstřelené branky na turnaji | Počet remíz | Nejvyšší brankový rozdíl |
---|---|---|
1426 | 5 | 18 |
Vstřelené a obdržené branky
Nejvíce branek
Nejvíce branek domácích | Nejvíce branek v zápase | Nejvíce branek hostů |
---|---|---|
23 | 37 | 23 |
Nejméně branek
Nejméně branek domácích | Nejméně branek v zápase | Nejméně branek hostů |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
Nejlepší týmy
Nejvíce vstřelených branek | Nejvyšší brankový rozdíl | Nejméně obdržených branek |
---|---|---|
Tatran Litovel | Tatran Litovel | Sokol Prostějov |
Vývoj pořadí
Tabulka kategorie (mladší)
# | Týmy | Zápasy | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Litovel | 11 | 176:90 | 20 |
2 | HBC Jičín | 11 | 141:104 | 17 |
3 | SK Žeravice A | 11 | 160:110 | 17 |
4 | Sokol Prostějov | 11 | 113:60 | 17 |
5 | STM Olomouc | 11 | 145:101 | 15 |
6 | DHK Zora Olomouc | 11 | 115:80 | 14 |
7 | Handball Val. Meziříčí | 11 | 82:102 | 10 |
8 | ŠKP Bratislava | 11 | 126:129 | 9 |
9 | Otrokovice | 11 | 81:127 | 4 |
10 | SK Žeravice B | 11 | 120:179 | 4 |
11 | Velká Bystřice | 11 | 93:159 | 4 |
12 | TJ JM Chodov | 11 | 74:185 | 1 |
Poslední odehraná utkání
HBC Jičín | 10:10 | ŠKP Bratislava |
Handball Val. Meziříčí | 11:8 | TJ JM Chodov |
STM Olomouc | 4:8 | Sokol Prostějov |
SK Žeravice B | 13:15 | Velká Bystřice |