Dukla Praha (mladší)
| Pořadí | Odehrané zápasy | Skóre | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 265:176 | 21 |
Soupiska hráčů
| Číslo | Jméno | Vstřelené branky |
|---|---|---|
| 3 | Matouš Šinágl | 1 |
| 5 | Tobias Vlk | 4 |
| 6 | Jana Votavová | 21 |
| 8 | Matěj Novotný | 62 |
| 9 | David Pitel | 19 |
| 10 | Adam Judl | 8 |
| 11 | Jakub Březina | 36 |
| 14 | Michaela Peichlová | 3 |
| 15 | Khek Matouš | 105 |
| 17 | Jakub Andera | 6 |
Zápasy
| Hřiště | Začátek | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dukla Praha | 27 : 9 | TJ Náchod B | A | 12:30 | 31. 5. | |
| Dukla Praha | 30 : 27 | Velká Bystřice | B | 13:30 | 31. 5. | |
| Dukla Praha | 23 : 18 | Horka nad Moravou | B | 16:00 | 31. 5. | |
| Dukla Praha | 24 : 21 | Sokol Sokolnice | A | 17:30 | 31. 5. | |
| Dukla Praha | 25 : 19 | Kostelec na Hané | A | 11:00 | 1. 6. | |
| Dukla Praha | 21 : 15 | SK Žeravice | A | 12:30 | 1. 6. | |
| Dukla Praha | 26 : 19 | Sokol Telnice | B | 13:30 | 1. 6. | |
| Dukla Praha | 22 : 19 | HK Ivančice | B | 15:00 | 1. 6. | |
| Dukla Praha | 15 : 15 | TJ Náchod A | B | 11:00 | 2. 6. | |
| Dukla Praha | 18 : 5 | Tatran Litovel | A | 12:00 | 2. 6. | |
| Dukla Praha | 34 : 9 | Praha Chodov | A | 13:30 | 2. 6. |
Tabulka kategorie (mladší)
| # | Týmy | Zápasy | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Praha | 11 | 265:176 | 21 |
| 2 | TJ Náchod A | 11 | 210:125 | 21 |
| 3 | Sokol Telnice | 11 | 265:178 | 18 |
| 4 | Velká Bystřice | 11 | 217:163 | 14 |
| 5 | Praha Chodov | 11 | 183:185 | 13 |
| 6 | Kostelec na Hané | 11 | 177:193 | 10 |
| 7 | Horka nad Moravou | 11 | 173:174 | 10 |
| 8 | Sokol Sokolnice | 11 | 190:215 | 9 |
| 9 | HK Ivančice | 11 | 223:187 | 8 |
| 10 | SK Žeravice | 11 | 159:201 | 6 |
| 11 | TJ Náchod B | 11 | 99:223 | 2 |
| 12 | Tatran Litovel | 11 | 109:250 | 0 |
Poslední odehraná utkání
| SK Žeravice | 8:15 | Horka nad Moravou |
| Dukla Praha | 34:9 | Praha Chodov |
| Sokol Sokolnice | 15:16 | Kostelec na Hané |
| Velká Bystřice | 17:19 | HK Ivančice |